| Pontuação* | Campanha/ Programa |
Ranking por especialidade | ||||||
| 2010 | 2011 | AGÊNCIA | TOTAL OURO | TOTAL PRATA | TOTAL BRONZE | ESPECIAIS | TOTAL TROFÉUS | PONTUAÇÃO TOTAL |
| 1 | 1 | Sunset | 16 | 6 | 3 | 9 | 34 | 1420 |
| 2 | 2 | Giovanni+DraftFCB*1 | 13 | 12 | 9 | 3 | 37 | 1240 |
| 3 | 3 | Salem | 9 | 9 | 8 | 2 | 28 | 910 |
| 6 | 4 | e|ou | 7 | 10 | 8 | 2 | 27 | 860 |
| 4 | 5 | RS Digital Direct | 7 | 10 | 6 | 0 | 23 | 700 |
| 5 | 6 | OgilvyOne *2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 18 | 600 |
| 7 | 7 | Sun/MRM | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 330 |
| 8 | 8 | Copyright | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 210 |
| 9 | 9 | Interact | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 200 |
| 10 | 10 | RMG Connect | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 190 |
| 11 | 11 | Wunderman | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 180 |
| 12 | 12 | Souza Aranha | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 170 |
| 13 | 13 | Rapp Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 160 |
| 14 | 14 | G2 *3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 160 |
| 15 | 15 | Ad.Agency | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 150 |
| 16 | 16 | Buzz | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 140 |
| 17 | 17 | Fábrica | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100 |
| 18 | 18 | US | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| - | - | Embrace | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| 20 | 20 | DH21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 |
| Pontuação* | Prêmio ABEMD | Ranking Geral | ||||||
| 2010 | 2011 | AGÊNCIA | TOTAL OURO | TOTAL PRATA | TOTAL BRONZE | ESPECIAIS | TOTAL TROFÉUS | PONTUAÇÃO TOTAL |
| 1 | 1 | Sunset | 20 | 8 | 6 | 13 | 47 | 1949 |
| 2 | 2 | Giovanni+DraftFCB *1 | 17 | 14 | 11 | 3 | 45 | 1500 |
| 4 | 3 | OgilvyOne *2 | 12 | 15 | 8 | 1 | 36 | 1150 |
| 3 | 4 | Salem | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | 1080 |
| 10 | 5 | e|ou | 10 | 10 | 9 | 3 | 32 | 1060 |
| 8 | 6 | Atento | 9 | 4 | 4 | 6 | 23 | 920 |
| 5 | 7 | Contax | 5 | 8 | 15 | 3 | 31 | 920 |
| 7 | 8 | RS Digital Direct | 7 | 11 | 7 | 0 | 25 | 750 |
| 6 | 9 | Insula | 9 | 1 | 0 | 4 | 14 | 630 |
| 19 | 10 | Rapp Brasil | 3 | 2 | 9 | 2 | 16 | 480 |
| 13 | 11 | Marketdata | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 | 460 |
| 9 | 12 | Sun/MRM | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 | 420 |
| 11 | 13 | SPCom | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 380 |
| 12 | 14 | RMG Connect | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 310 |
| 14 | 15 | Souza Aranha | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 280 |
| 15 | 16 | Stone Age Tech/SCPC | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 260 |
| 16 | 17 | Wunderman | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 250 |
| 20 | 18 | Ad.Agency | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 220 |
| 17 | 19 | Copyright | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 210 |
| 18 | 20 | Interact | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 200 |
* Pontuação - Prêmio ABEMD tem peso 2: Ouro: 40 pontos / Prata = 30 pontos / Bronze = 20 Pontos / Especiais = 60 pontos
Pontuação conferida às demais premiações de Marketing Direto: Ouro = 20 pontos / Prata = 15 pontos / Bronze = 10 Pontos / Especiais = 30 pontos.
Critério de desempate, no caso de Pontuação Total igual: número de troféus especiais, ouro, prata e bronze, respectivamente.
Em caso de empate total - posição na tabela é a mesma, disposta em ordem alfabética
- Não figuravam na tabela de 2010
*1 - Giovanni+DraftFCB - soma troféus ganhos como Datamídia FCBI
*2 - OgilvyOne - soma troféus ganhos pela OgilvyInteractive SP
*3 - G2 - soma troféus ganhos como GreyZest
*4 - Trilha - soma troféus ganhos como Sobral
![[Endomarketing - Citibank - Sou Mais Citi] RS investe na simplicidade e o Citibank resgata a paixão dos seus funcionários](http://www.rsdirect.com.br/modules/mod_news_pro_gk4/cache/stories.cases_de_sucesso.SouMaisCitinsp_107.jpg)
![[Novo posicionamento – TeleCheque] Tudo novo, inclusive os resultados](http://www.rsdirect.com.br/modules/mod_news_pro_gk4/cache/stories.cases_de_sucesso.telechequensp_107.jpg)
![[Campanha de Pré-lançamento – Cartão Credicard Emoções] O arranjo perfeito da RS faz um show de sucesso](http://www.rsdirect.com.br/modules/mod_news_pro_gk4/cache/stories.cases_de_sucesso.emocoesnsp_107.jpg)








